Abfahrt Fontanella Säge
Richtung Seewaldsee
| Abfahrt | Ankunft |
|---|---|
| 10:00 | 10:15 |
| 11:00 | 11:15 |
| 12:00 | 12:15 |
| 13:00 | 13:15 |
| 14:00 | 14:15 |
| 15:00 | 15:15 |
| 16:00 | 16:15 |

Sommerprogramm 2026
Sie erreichen uns zu Fuss in ca. 30 Minuten ab Fontanella-Säge oder sie fahren mit dem Seewaldseezügle bequem ab Fontanella-Säge direkt zum Seewaldsee. Eine gemütliche Fahrt durch die wunderschöne Berglandschaft des Großen Walsertals wartet auf Sie.
Täglicher Fahrbetrieb laut Aushang. Wochenendbetrieb laut Saisonzeitraum. Pfingstwochenende zusätzlich laut Fahrplan.
Richtung Seewaldsee
| Abfahrt | Ankunft |
|---|---|
| 10:00 | 10:15 |
| 11:00 | 11:15 |
| 12:00 | 12:15 |
| 13:00 | 13:15 |
| 14:00 | 14:15 |
| 15:00 | 15:15 |
| 16:00 | 16:15 |
Richtung Fontanella Säge
| Abfahrt | Ankunft |
|---|---|
| 10:30 | 10:45 |
| 11:30 | 11:45 |
| 12:30 | 12:45 |
| 13:30 | 13:45 |
| 14:30 | 14:45 |
| 15:30 | 15:45 |
| 16:30 | 16:45 |
Mit Bregenzerwald Card, Vbg. Familienpass oder V-Card.
Auf Anmeldung:
+43 676 650 04 17
+43 676 919 36 49
Landbus: Zeiten laut Anschlagtafel/Fahrplan.


Alle Angaben ohne Gewähr.